Kundengeschenk Essig- & Ölspender im Korb
Inhalt / VE:
1 Stück
Stückpreis:
23,200 EUR
Artikelnummer
65620
Nettopreis
${ $store.getters.currentItemVariation.prices.default.data.priceNet | currency($store.getters.currentItemVariation.prices.default.currency) }
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferung erfolgt gem. der Artikelbeschreibung - ohne Dekoration
Kundengeschenk Essig- & Ölspender im Korb
Hier sieht man schon von außen, was später auf dem Tisch steht: je ein Aceto- & ein Olioporzellanspender zusammen mit je einer schlanken Flasche Aceto Balsamico & natives Olivenöl (je 100ml) in einem schönen Geschenkkorb, der zum Überreichen eingeschweißt ist.
Aceto Balsamico di Modena IGP
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Aceto Balsamico di Modena IGP |
Zutaten: | Weinessig, Traubenmost konzentrat, Farbstoff: Zuckerkülor E150d |
Herkunftsland: | Italy |
Hinweise für Allergiker: | Enthält Sulfite. |
Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
Weitere Produktinformationen: | Säure: 6% |
Füllmenge: | 100 ml ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, D-56841 Traben-Trarbach |
Nährwertangaben
Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
Brennwert: | 360 kJ (86 kcal) | 4,3 % |
Fett: | 0,00 g | 0,00 % |
davon: – gesättigte Fettsäuren: | 0,00 g | 0,00 % |
Kohlenhydrate: | 15,80 g | 6,08 % |
davon: – Zucker: | 15,30 g | 17,00 % |
Ballaststoffe: | 0,00 g | |
Eiweiß: | 0,70 g | 1,40 % |
Salz: | 0,05 g | 0,83 % |
Vitamine und Mineralstoffe | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
Zink: | 5,00 mg | 5,00 % |
Kupfer: | 1,00 mg | 1,00 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal) bzw. Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene).
Natives Olivenöl extra
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Natives Olivenöl extra |
Herkunftsland: | Spanien |
Aufbewahrungshinweise: | Vor Licht geschützt und nicht über Raumtemperatur lagern. Abdeckung mit Stickstoff von Vorteil. |
Füllmenge: | 100 ml ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, D-56841 Traben-Trarbach |
Nährwertangaben
Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
Brennwert: | 3700 kJ (884 kcal) | 44,0 % |
Fett: | 100,00 g | 142,86 % |
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 15,30 g 77,20 g 7,00 g | 76,50 % |
Kohlenhydrate: | 0,00 g | 0,00 % |
davon: – Zucker: | 0,00 g | 0,00 % |
Ballaststoffe: | 0,00 g | |
Eiweiß: | 0,00 g | 0,00 % |
Salz: | 0,00 g | 0,00 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).