Geschenkpaket Bruscetta
Inhalt / VE:
1 Stück
Stückpreis:
14,000 EUR
Artikelnummer
67431
Nettopreis
${ $store.getters.currentItemVariation.prices.default.data.priceNet | currency($store.getters.currentItemVariation.prices.default.currency) }
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferung erfolgt gem. der Artikelbeschreibung - ohne Dekoration
Geschenkpaket Bruscetta
Bruscetta selbst zubereiten - kein Problem mit der Gewürzmischung (80 g) und der Flasche Olivenöl (0,1 l).
Der Deckelaufleger auf dem gelben Karton macht gleich Appetit!
INHALTSANGABEN
Natives Olivenöl extra
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Natives Olivenöl extra |
Herkunftsland: | Spanien |
Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern |
Füllmenge: | 100 ml ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, D-56841 Traben-Trarbach |
Nährwertangaben
Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
Brennwert: | 3700 kJ (884 kcal) | 44,0 % |
Fett: | 100,00 g | 142,86 % |
davon: – gesättigte Fettsäuren: – einfach ungesättigte Fettsäuren: – mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 15,30 g 77,20 g 7,00 g | 76,50 % |
Kohlenhydrate: | 0,00 g | 0,00 % |
davon: – Zucker: | 0,00 g | 0,00 % |
Ballaststoffe: | 0,00 g | |
Eiweiß: | 0,00 g | 0,00 % |
Salz: | 0,00 g | 0,00 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).
Streuber Kräutermischung Bruschetta
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Kräutermischung |
Zutaten: | Tomaten (65%), Basilikum, Oregano, Knoblauch, Würze, Salz, pflanzl. Fett (gehärtet), Gewürze |
Herkunftsland: | Deutschland |
Benutzungshinweise: | 1 Esslöffel Bruschetta-Kräutermischung mit 1 Esslöffel Wasser u. etwas Olivenöl anrühren. |
Weitere Produktinformationen: | Auf geröstetem Brot genießen. |
Füllmenge: | 80 g ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, D-56841 Traben-Trarbach |
Nährwertangaben
Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
Brennwert: | 525 kJ (125 kcal) | 6,3 % |
Fett: | 2,00 g | 2,86 % |
davon: – gesättigte Fettsäuren: | 0,50 g | 2,50 % |
Kohlenhydrate: | 19,00 g | 7,31 % |
davon: – Zucker: | 18,00 g | 20,00 % |
Ballaststoffe: | 5,10 g | |
Eiweiß: | 7,40 g | 14,80 % |
Salz: | 4,10 g | 68,33 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).