Die Parmesanreibe
Inhalt / VE:
1 Stück
Stückpreis:
30,900 EUR
Artikelnummer
65727
Nettopreis
${ $store.getters.currentItemVariation.prices.default.data.priceNet | currency($store.getters.currentItemVariation.prices.default.currency) }
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferung erfolgt gem. der Artikelbeschreibung - ohne Dekoration
Wenn Sie den Parmesan reiben, fällt er in die kleine Schublade.Fertig! Spaghetti , Sugo und Knoblauch runden das Set in der gelben Holzkiste ab. Frisch und lecker!
Sugo pomodoro e Basilico
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Tomatensoße mit Basilikum |
EAN: | 4260058012639 |
Zutaten: | Tomaten, Olivenöl, Basilikum, Salz, Karotten, Zucker, Zwiebeln. |
Herkunftsland: | Italien |
Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
Füllmenge: | 250 ml ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Römer Wein und Sekt GmbH, D-56841 Traben-Trarbach |
Nährwertangaben
Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml |
Brennwert: | 237.7 kJ (57 kcal) | 2,8 % |
Fett: | 3,10 g | 4,43 % |
davon: – gesättigte Fettsäuren: | 0,46 g | 2,30 % |
Kohlenhydrate: | 4,48 g | 1,72 % |
davon: – Zucker: | 4,36 g | 4,84 % |
Ballaststoffe: | 2,00 g | |
Eiweiß: | 1,49 g | 2,98 % |
Salz: | 0,60 g | 10,00 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).
Spaghetti
Allgemeine Informationen
Verkehrsbezeichnung: | Italienische Nudeln aus 100% Hartweizengrieß |
Zutaten: | Hartweizengrieß |
Herkunftsland: | Italien |
Benutzungshinweise: | Kochzeit: 9 Minuten |
Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
Füllmenge: | 500 g ℮ |
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers: | Delicious Food & Gourmet, NL-2370 AA Roelofarendsveen |
Nährwertangaben
Nährwerte | pro 100 g | % der RM* pro 100 g |
Brennwert: | 1543 kJ (369 kcal) | 18,4 % |
Fett: | 1,50 g | 2,14 % |
davon: – gesättigte Fettsäuren: | 0,30 g | 1,50 % |
Kohlenhydrate: | 74,00 g | 28,46 % |
davon: – Zucker: | 1,10 g | 1,22 % |
Ballaststoffe: | 2,70 g | |
Eiweiß: | 12,50 g | 25,00 % |
Salz: | 0,01 g | 0,17 % |
*) RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal).